粉尘清除机 MFAD-1610
技术参数
有效加工宽度: | 0-620mm | 0-1320mm |
有效加工厚度: | 2-80mm | 2-80mm |
最小加工长度: | 300mm | 300mm |
输送速度: | 0-20m/min | 0-20m/min |
毛刷轮尺寸: | ¢150×620 mm | ¢150×1320 mm |
压轮尺寸: | ¢60×620 mm | ¢60×1320 mm |
传动铁轮尺寸: | ¢130×630 mm | ¢130×1330 mm |
机械尺寸: | 3000mm×1337mm×1500mm | 3000mm×2037mm×1500mm |
用途与特点:
1. 本机适用于清除板材表■面粉尘或砂光后除尘,提高后续涂装质量之用。除尘毛刷后置,前段作为输送过度用,将除尘与输送二合一,实█用性更高。2. 机械输送、除尘毛刷装置的动力均采用独≡立电动机、减速机、变频器控制,精密度高,粉尘清除率可接近100%。